Product Details:
|
Measuring Voltage Range: | DC 0-100 V | Current Measurement: | 0-10A |
---|---|---|---|
Power Measurement Range: | 0-1000W | Voltage Error Range: | ± 1% (adjustable) |
Current Error Range: | ± 1% (adjustable) | Power Error Range: | ± 1% (adjustable) |
Update Frequency: | 300 Ms / Times | HTN LCD Display Method: | 3 Rows Of 3 Digits |
DC Supply Voltage: | 7-12 V | Working Current: | <15mA |
High Light: | 50v 5a voltage current power meter,100v 10a voltage current power meter,voltage current power meter 1000W |
LCD Digital Voltmeter Ammeter DC 50V 5A 100V 10A Voltage Current Power Meter
# LCD Digital Voltmeter Ammeter Properties
Measuring range |
Here is our Market FAQ |
Contact Person: admin
Tel: +8618036290106